Syndicat WHOIS-Abfrage

Suchbegriff: AKAMAI
Adresse: whois.arin.net

Suchergebnis:

#
# ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use
# available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/
#
# If you see inaccuracies in the results, please report at
# https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/
#
# Copyright 1997-2024, American Registry for Internet Numbers, Ltd.
#


#
# Query terms are ambiguous.  The query is assumed to be:
#     "e / akamai"
#
# Use "?" to get help.
#

Akamai (AKAMA-36)
Akamai (AKAMAI-2)
akamai (AKAMAI-22)
AKAMAI (AKAMAI-3)

akamai, Provisioning  (AKAMA10-ARIN) ip-admin@akamai.com +1-617-444-4668
akamai, Provisioning  (AKAMA11-ARIN) ip-admin@akamai.com +1-617-444-4668
akamai, Provisioning  (AKAMA12-ARIN) ip-admin@akamai.com +1-617-444-4668
akamai, Provisioning  (AKAMA13-ARIN) ip-admin@akamai.com +1-617-444-4668
akamai, Provisioning  (AKAMA14-ARIN) ip-admin@akamai.com +1-617-444-4668
akamai, Provisioning  (AKAMA15-ARIN) ip-admin@akamai.com +1-617-444-4668
akamai, Provisioning  (AKAMA9-ARIN) ip-admin@akamai.com +1-617-444-4668

Akamai (C00110138) AKAMAI-5A-FASTNET (NET-209-92-248-96-1) 209.92.248.96 - 209.92.248.127
Akamai (C00167579) OF-AKAMAI-BLK1 (NET-216-46-21-0-1) 216.46.21.0 - 216.46.21.31
Akamai (C00192429) AKA-1 (NET-209-240-77-160-1) 209.240.77.160 - 209.240.77.191
Akamai (C01238349) ESCH-72-25-177-0 (NET-72-25-177-0-1) 72.25.177.0 - 72.25.177.15
Akamai (C01299345) BAYA-209-128-112-48 (NET-209-128-112-48-1) 209.128.112.48 - 209.128.112.63
Akamai (C01652926) BAYA-209-128-111-232 (NET-209-128-111-232-1) 209.128.111.232 - 209.128.111.239
Akamai (C01912009) AKAMAI (NET-209-170-97-0-1) 209.170.97.0 - 209.170.97.255
Akamai (C02189099) GRANDECOM-AKAMAI (NET-66-90-131-240-1) 66.90.131.240 - 66.90.131.255
Akamai (C02934243) GRANDECOM-AKAMAI (NET-24-155-1-128-1) 24.155.1.128 - 24.155.1.191
Akamai (C02934244) GRANDECOM-AKAMAI (NET-24-155-1-192-1) 24.155.1.192 - 24.155.1.255
Akamai (C03318232) BAYA-209-128-67-144 (NET-209-128-67-144-1) 209.128.67.144 - 209.128.67.151
Akamai (C04615554) ZAYO-IPYX-074089-128-177-96-0-23 (NET-128-177-96-0-1) 128.177.96.0 - 128.177.97.255
Akamai (C04615654) ZAYO-IPYX-074089-128-177-98-0-23 (NET-128-177-98-0-1) 128.177.98.0 - 128.177.99.255
Akamai (C04662130) ZAYO-IPYX-074089-208-185-115-0-24 (NET-208-185-115-0-1) 208.185.115.0 - 208.185.115.255
Akamai (C04694188) ZAYO-IPYX-074089-208-185-148-64-26 (NET-208-185-148-64-1) 208.185.148.64 - 208.185.148.127
Akamai (C04854821) USSIG-32-47-186-64-27 (NET-64-186-47-32-1) 64.186.47.32 - 64.186.47.63
Akamai (C05306243) ZAYO-IPYX-095759-128-177-164-0-25 (NET-128-177-164-0-1) 128.177.164.0 - 128.177.164.127
Akamai (C05357503) ZAYO-IPYX-074089-128-177-182-0-23 (NET-128-177-182-0-1) 128.177.182.0 - 128.177.183.255
Akamai (C05357504) ZAYO-IPYX-074089-128-177-184-0-23 (NET-128-177-184-0-1) 128.177.184.0 - 128.177.185.255
Akamai (C05357512) ZAYO-IPYX-074089-128-177-153-128-25 (NET-128-177-153-128-1) 128.177.153.128 - 128.177.153.255
Akamai (C05379406) ZAYO-IPYX-074089-128-177-166-0-23 (NET-128-177-166-0-1) 128.177.166.0 - 128.177.167.255
Akamai (C05379407) ZAYO-IPYX-074089-128-177-188-0-23 (NET-128-177-188-0-1) 128.177.188.0 - 128.177.189.255
Akamai (C05379408) ZAYO-IPYX-074089-128-177-176-0-25 (NET-128-177-176-0-1) 128.177.176.0 - 128.177.176.127
Akamai (C05596585) ZAYO-IPYX-103618-209-133-57-0-24 (NET-209-133-57-0-1) 209.133.57.0 - 209.133.57.255
Akamai (C05786407) ZAYO-IPYX-074089-208-185-68-0-24 (NET-208-185-68-0-1) 208.185.68.0 - 208.185.68.255
Akamai (C05786408) ZAYO-IPYX-074089-128-177-43-0-24 (NET-128-177-43-0-1) 128.177.43.0 - 128.177.43.255
Akamai (C05917032) AKAMAI (NET-209-95-131-128-1) 209.95.131.128 - 209.95.131.255
Akamai (C05969072) ZAYO-IPYX-114117-209-249-98-0-25 (NET-209-249-98-0-1) 209.249.98.0 - 209.249.98.127
Akamai (C05976845) AKAMAI-SOF7 (NET-72-249-197-0-1) 72.249.197.0 - 72.249.197.127
Akamai (C05978216) AKAMAI-SOF8 (NET-72-249-197-128-1) 72.249.197.128 - 72.249.197.255
Akamai (C06018349) ZAYO-IPYX-074089-64-124-235-128-25 (NET-64-124-235-128-1) 64.124.235.128 - 64.124.235.255
Akamai (C06018350) ZAYO-IPYX-074089-64-124-162-32-28 (NET-64-124-162-32-1) 64.124.162.32 - 64.124.162.47
AKAMAI (C07093802) NET-24-143-192-0-1 (NET-24-143-192-0-2) 24.143.192.0 - 24.143.207.255
Akamai (C07358406) CTEDUNET (NET-67-218-92-32-1) 67.218.92.32 - 67.218.92.63



#
# ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use
# available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/
#
# If you see inaccuracies in the results, please report at
# https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/
#
# Copyright 1997-2024, American Registry for Internet Numbers, Ltd.
#

Syndicat[ Domains registrieren ]
[ Kontakt / Fehler melden ]
[ Syndicat Home ]

Bitte melden Sie uns fehlende WHOIS-Informationen oder neue WHOIS-Dienste und helfen Sie uns so den Dienst weiterhin aktuell zu halten. Danke!

Please inform us about not reachable WHOIS informations or new services. This will help us to held the Multi WHOIS service up to date for you. Thanks!